國巨股價 : 國巨 2327 出ç¾3 大特徵後股價暴跌76 ç¾åœ¨ 這1 檔 也符åˆäº† æ˜¯ä½ çš„æŒè‚¡å—Ž / 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
國巨股價 : 國巨 2327 出ç¾3 大特徵後股價暴跌76 ç¾åœ¨ 這1 æª" 也符åˆäº† æ˜¯ä½ çš„æŒè‚¡å—Ž / 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.. 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.

帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.

帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
Komentar
Posting Komentar