國巨股價 : åå·¨ 2327 åºç¾3 大ç¹å¾µå¾è¡å¹æ´è·76 ç¾å¨ é1 æª ä¹ç¬¦åäº æ¯ä½ çæè¡å / 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
國巨股價 : åå·¨ 2327 åºç¾3 大ç¹å¾µå¾è¡å¹æ´è·76 ç¾å¨ é1 æª" ä¹ç¬¦åäº æ¯ä½ çæè¡å / 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.. 帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
帶著爭議走過 2019 年前半場的國巨,從 2019 年 8 月除權息後最低價 203 元,又一路上漲到 2020 年初的 475 元,漲幅超過 1.3 倍。.
Komentar
Posting Komentar